項 目 | 予算額(円) | 決算額(円) | 摘 要 | |
繰越金 | ①24年度繰越金 | 142,844 | 142,844 |
項 目 | 予算額(円) | 決算額(円) | 摘 要 | |
収入 | 年会費 | 240,000 | 159,000 | OB会費 46名(前期76名) 3期4名 4期2名 5期4名 6期6名 9期3名 10期1名 11期9名 12期4名 13期5名 15期2名 16期1名 17期1名 18期1名 19期3名 |
雑収入 | 0 | 31 | 利息 | |
②合 計 | 240,000 | 159,031 |
項 目 | 予算額(円) | 決算額(円) | 摘 要 | |
支出 | 夏合宿補助金 | 50,000 | 70,000 | 監督、選手差し入れ |
大会差し入れ | 50,000 | 0 | ||
事務・通信費 | 20,000 | 16,090 | ハガキ・コピー代 | |
HP使用・更新費 | 30,000 | 6,300 | ||
会議費 | 30,000 | 0 | ||
初蹴り・懇親会補助 | 60,000 | 0 | ||
その他 | 0 | 10,000 | ジリオ開店祝い(OB会員の営む飲食店) | |
以下余白 | ||||
③合 計 | 240,000 | 102,390 |
① 繰 越 金 |
② 総 収 入 額 |
③ 総 支 出 額 |
①+②-③ 26年度への繰越金 |
¥142,844 | ¥159,031 | ¥102,390 | ¥199,485 |
平成26年7月5日
上記の通り報告致します。
会計 : 前田 裕希
監査の結果、上記の収支は正当である事を認めます。
会長 : 窪 勇
副会長 : 小田切 隆幸
会計監査 : 入村 洋一郎